国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
澳门特区赌场,澳门博彩业网址城市居民食品价格监测报表第4期
南充市城市居民食品价格监测报表 | ||||||||
填报单位:澳门特区赌场,澳门博彩业网址 | 填报类型:月报 | 采价日期:2025-04-24 08:27:37 | ||||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 | 是否异常 | 备注 |
籼米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | ||
籼米袋装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
粳米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | ||
粳米袋装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | ||
面粉散装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 0.00% | ||
面粉袋装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 99.00 | 99.00 | 0.00% | ||
调和油 | 食用油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 80.00 | 80.00 | 0.00% | ||
猪肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 15.00 | 13.00 | 15.38% | 市场供需; | |
猪肉—肋条肉 | 肉禽蛋 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 15.00 | 14.00 | 7.14% | ||
猪肉—带皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 13.00 | 10.00 | 30.00% | 市场供需; | |
猪肉—肋排 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 23.00 | 23.00 | 0.00% | ||
牛肉—牛腩 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | null% | ||
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | ||
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.00 | 4.70 | -14.89% | 市场供需; | |
草鱼 | 水产品 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | ||
花鲢 | 水产品 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 15.00 | 12.00 | 25.00% | 市场供需; | |
鲫鱼 | 水产品 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 0.00% | ||
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | 1.00 | -20.00% | ||
小白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.60 | -37.50% | 市场供需; | |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | ||
白萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.60 | 0.60 | 0.00% | ||
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.70 | 8.11% | ||
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | ||
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 0.90 | 1.00 | -10.00% | ||
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 2.70 | -40.74% | 市场供需; | |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 33.33% | 市场供需; | |
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 33.33% | 市场供需; | |
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 2.40 | 8.33% | ||
白花菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | ||
老南瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | 0.80 | 0.00% | ||
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | 1.70 | 0.00% | ||
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | null% | ||
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.30 | 21.21% | ||
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | ||
上海青 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 2.40 | 8.33% | ||
苦瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | ||
口蘑 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | null% | ||
香菇 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 9.00 | -22.22% | ||
油麦菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 1.60 | 62.50% | 市场供需; | |
丝瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | ||
食用盐 | 调味品和调料 | 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | ||
白砂糖 | 调味品和调料 | 袋装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | ||
大蒜 | 调味品和调料 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | ||
生姜 | 调味品和调料 | 中等,老姜 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | ||
干辣椒 | 调味品和调料 | 中等 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 0.00% | ||
干花椒 | 调味品和调料 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 99.00 | 99.00 | 0.00% | ||
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | ||
矿泉水 | 其它食品 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | ||
豆腐 | 其它食品 | null | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
方便面 | 其它食品 | 桶装,100—130克左右; | 元/桶 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | ||
归档人:澳门特区赌场,澳门博彩业网址管理员 |
扫一扫在手机打开当前页